![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.3333 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3995458 ] 一二三四五一 的評論:( 2026-07-13 16:03:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7650805 ] 印度人肚子最硬 的評論:( 2026-07-10 22:23:31 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6885330 ] 遊客86263937 的評論:超喜歡 ( 2026-07-07 00:35:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2895637 ] 精成5 的評論:看了個寂寞( 2026-06-15 01:20:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7396020 ] 你好嗨嗨 的評論:身材超棒( 2026-06-10 14:04:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6690901 ] Jpgionddg 的評論:性感主播 贊贊贊覺 絕對值得( 2026-06-05 00:32:37 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-17 | 02:21 | 02:23 | 3 分鐘 |
| 2 | 02:18 | 02:19 | 1 分鐘 | |
| 3 | 01:10 | 02:15 | 65 分鐘 | |
| 4 | 00:35 | 01:05 | 30 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-16 | 23:06 | 23:59 | 54 分鐘 |
| 7 | 22:57 | 23:04 | 7 分鐘 | |
| 8 | 22:50 | 22:51 | 1 分鐘 | |
| 9 | 22:27 | 22:46 | 19 分鐘 | |
| 10 | 01:31 | 01:31 | 0 分鐘 | |
| 11 | 00:53 | 00:57 | 3 分鐘 | |
| 12 | 00:22 | 00:35 | 14 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 14 | 2026-07-15 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 15 | 17:33 | 17:43 | 10 分鐘 | |
| 16 | 02:14 | 02:15 | 1 分鐘 | |
| 17 | 00:08 | 01:58 | 110 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-14 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
| 20 | 23:16 | 23:19 | 3 分鐘 | |
| 21 | 23:10 | 23:13 | 3 分鐘 | |
| 22 | 22:58 | 23:01 | 4 分鐘 | |
| 23 | 22:37 | 22:45 | 8 分鐘 | |
| 24 | 22:30 | 22:35 | 5 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-13 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
| 27 | 23:26 | 23:40 | 14 分鐘 | |
| 28 | 23:12 | 23:24 | 12 分鐘 | |
| 29 | 17:07 | 17:16 | 9 分鐘 | |
| 30 | 16:57 | 16:59 | 2 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10101.3kkc.com ALL RIGHTS RESERVED. |





